我司目前需采購苗木,要求苗木為工程A貨(優質苗)、球類為實球;現階段非種植季節,需喬灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、葉;報價為上車價含稅收應提供發票。
現列下部分所需求購苗木品種及規格:(詳細信息請咨詢聯系人)
喬灌木報價表 | ||||||||
序號 | 中文名稱 | 規 格 | 數量 | 單位 | 報價(元/株) | 備注 | ||
高度H(m) | 胸徑/地徑( cm) | 冠幅B(m) | ||||||
1 | 特選香樟 | H9.0m以上 | 胸徑35cm以上 | B4.5-5.0m | 11 | 株 | | 假植或袋苗 |
2 | 黃花風鈴木 | H3.5-4.0m | 胸徑6cm | B2.5-3.0m | 31 | 株 | | 袋苗 |
3 | 紫玉蘭 | H1.8-2.0m | 地徑5cm | B1.5-1.8m | 22 | 株 | | 袋苗 |
4 | 四季桂 | H1.8-2.2m | 地徑8-10cm | B1.5-1.8m | 51 | 株 | | 袋苗 |
5 | 乳源木蓮 | H5.0m以上 | 胸徑10-12cm | B3.0-3.5m | 2 | 株 | | 假植或袋苗 |
6 | 福建山櫻花 | H1.8-2.2m | | B1.5-1.8m | 16 | 株 | | 袋苗 |
7 | 八月桂 | H3.5-4.0m | 地徑12cm | B2.5-3.0m | 8 | 株 | | 假植或袋苗 |
8 | 香樟 | H5.0-6.0m | 胸徑12cm | B3.0-3.5m | 62 | 株 | | 假植或袋苗 |
9 | 紅皮榕 | H5.0-6.0m | 胸徑8cm | B2.5-3.0m | 11 | 株 | | 袋苗 |
10 | 黃山欒樹 | H3.5-4.0m | 胸徑8cm | B2.5-3.0m | 25 | 株 | | 假植或袋苗 |
11 | 藍花楹 | H5.0-6.0m | 胸徑8cm | B3.0-3.5m | 4 | 株 | | 假植或袋苗 |
12 | 尖葉杜英 | H1.2-1.5m | 胸徑12cm | B1.5-1.8m | 46 | 株 | | 假植或袋苗 |
13 | 刺桐 | H5.0-6.0m | 地徑8-10cm | B3.0-3.5m | 16 | 株 | | 袋苗 |
14 | 紫荊 | H1.5-1.8m | | B1.5-2.0m | 19 | 株 | | 袋苗 |
15 | 無患子 | H3.5-4.0m | 胸徑8cm | B2.5-3.0m | 8 | 株 | | 假植或袋苗 |
16 | 石榴 | H1.8-2.2m | | B1.5-1.8m | 18 | 株 | | 袋苗 |
17 | 雪松 | H5.0m以上 | 地徑15cm | B3.0-3.5m | 7 | 株 | | 假植或袋苗 |
18 | 苦丁茶樹 | H2.0-2.5m | 地徑8cm | B1.5-1.8m | 4 | 株 | | 假植或袋苗 |
19 | 黃槐 | H1.8-2.2m | 地徑8-10cm | B1.5-1.8m | 22 | 株 | | 假植或袋苗 |
20 | 紫薇 | H1.8-2.0m | 地徑4-6cm | B1.5-1.8m | 21 | 株 | | 袋苗 |
21 | 紅葉李 | H2.5-3.0m | 地徑5-6cm | B2.5-3.0m | 24 | 株 | | 袋苗 |
22 | 碧桃 | H1.8-2.0m | 地徑4-6cm | B1.5-1.8m | 62 | 株 | | 袋苗 |
23 | 茶花 | H1.6-2.0m | 地徑5-6cm | B2.5-3.0m | 9 | 株 | | 袋苗 |
24 | 金葉女貞球 | H1.0m | | B1.2m | 13 | 株 | | 袋苗 |
25 | 紅葉石楠球 | H1.3m | | B1.5m | 8 | 株 | | 袋苗 |
26 | 紅繼木球 | H1.2m | | B1.2m | 20 | 株 | | 袋苗 |
27 | 大葉黃楊球 | H1.2m | | B1.2m | 8 | 株 | | 袋苗 |
28 | 含笑球 | H1.0m | | B1.2m | 30 | 株 | | 袋苗 |
備注:以上報價為上車價含稅收應提供發票;苗木為工程A貨(優質苗)、球類為實球;現階段非種植季節,特要求喬灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、葉。 |
地被報價表 | ||||||||
序號 | 中文名稱 | 規 格(cm) | 面積 | 數量 | 單位 | 報價(元/株) | 備注 | |
自然高度H(cm) | 冠幅B(cm) | |||||||
1 | 麥冬 | H10cm | B10cm | 420 | 26880 | 株 | | |
2 | 銀邊沿階草 | H20cm | B10cm | 89 | 5696 | 株 | | 袋苗 |
3 | 鳶尾 | H25cm | B15cm | 46 | 2254 | 株 | | 袋苗 |
4 | 萱草 | H25cm | B15cm | 150 | 7350 | 株 | | 袋苗 |
5 | 黃金葉 | H30cm | B15cm | 213 | 10437 | 株 | | 袋苗 |
6 | 金邊六月雪 | H20cm | B15cm | 10 | 490 | 株 | | 袋苗 |
7 | 紅背桂 | H30cm | B15cm | 258 | 12642 | 株 | | 袋苗 |
8 | 龍船花 | H30cm | B15cm | 244 | 11956 | 株 | | 袋苗 |
9 | 花葉冷水花 | H30cm | B15cm | 389 | 19061 | 株 | | 袋苗 |
10 | 小葉梔子 | H30cm | B15cm | 33 | 1617 | 株 | | 袋苗 |
11 | 紅繼木 | H30cm | B15cm | 269 | 13181 | 株 | | 袋苗 |
12 | 花葉鵝掌柴 | H30cm | B20cm | 373 | 13428 | 株 | | 袋苗 |
13 | 紅葉石楠 | H35cm | B15cm | 212 | 10388 | 株 | | 袋苗 |
14 | 金邊黃楊 | H35cm | B15cm | 131 | 6419 | 株 | | 袋苗 |
15 | 灑金珊瑚 | H35cm | B25cm | 133 | 3325 | 株 | | 袋苗 |
16 | 扶桑 | H40cm | B15cm | 464 | 22736 | 株 | | 袋苗 |
17 | 八角金盤 | H40cm | B25cm | 256 | 12544 | 株 | | 袋苗 |
18 | 金絲桃 | H35cm | B20cm | 30 | 1470 | 株 | | 袋苗 |
19 | 夾竹桃 | H80cm | B35cm | 67 | 1072 | 株 | | 袋苗 |
20 | 蟛蜞菊 | H40cm | B20cm | 350 | 12600 | 株 | | 袋苗 |
21 | 雷竹 | H300cm | B30cm | 410 | 3690 | 株 | | 袋苗 |
22 | 三色堇 | H10cm | B10cm | 8 | 648 | 株 | | 袋苗 |
23 | 孔雀草 | H15cm | B10cm | 12 | 972 | 株 | | 袋苗 |
24 | 雞冠花 | H20cm | B15cm | 17 | 1088 | 株 | | 袋苗 |
25 | 馬尼拉草 | 25*25,每捆9片 | 6117 | 8750 | 捆 | | 密度100% | |
備注:以上報價為上車價含稅收應提供發票;苗木為工程A貨(優質苗)、球類為實球;現階段非種植季節,特要求喬灌木起挖后修剪和拔除嫩枝、葉。 |